Kipper MAN TGL 8.220
Technische Daten
| Fahrerhaus: | TGL |
| Leistung: | 220 PS |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Zuladung: | |
| Getriebe | MAN Schaltgetriebe / Automatik |
| Reifen | 235/70 R 17,5 |
| Kraftstoffbehälter | 100 ltr. |
| Aufbau | Meiller Stahl 3 Seiten-Kipper AHK 40 mm Hydraulik-Anschluss Kippanhänger |
| Fahrerhaus innen | 3. Sitz, Klimaanlage |
| Radio/Informationssysteme | Radio |
Kipper MAN TGL 12.250
Technische Daten
| Fahrerhaus: | TGL |
| Leistung: | 250 PS |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Zuladung: | Ca. 6 Tonnen |
| Getriebe | MAN Schaltgetriebe / Automatik |
| Reifen | 265/70 R 17,5 |
| Kraftstoffbehälter | 100 ltr. |
| Aufbau | Meiller Stahl 3 Seiten-Kipper AHK 40 mm Hydraulik-Anschluss Kippanhänger |
| Fahrerhaus innen | 3. Sitz, Klimaanlage |
| Radio/Informationssysteme | Radio, Navigationsystem |
Kipper Mercedes 1840 Meiller
Technische Daten
| Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus Classic Space |
| Leistung: | 400 PS |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Zuladung: | 9 Tonnen |
| Getriebe | Automatik |
| Reifen | 315/80 R 22,5 |
| Kraftstoffbehälter | 290 ltr. |
| Aufbau | Meiller Stahl 3 Seiten-Kipper AHK 40 mm Hydraulik-Anschluss Kippanhänger |
| Fahrerhaus innen | 2. Sitz, Klimaanlage |
| Radio/Informationssysteme | Radio, Navigationsystem |